廣告形式 | 尺寸 | 每天(元) | 每月(元) | 打包年價(元) |
頭條通欄廣告 | 595*65 | 5000 | 15000 | 15萬 |
通欄廣告1 | 960*60 | 400 | 12000 | 10萬 |
橫幅廣告 | 600*80 | 400 | 10000 | 8萬 |
通欄廣告2 | 960*60 | 400 | 11000 | 9萬 |
分欄廣告1 | 710*60 | 300 | 8000 | 8萬 |
分欄廣告2 | 710*60 | 300 | 8000 | 8萬 |
按鈕廣告1 | 230*60 | 100 | 2700 | 2.5萬 |
按鈕廣告2 | 230*60 | 每條廣告每月2500元 | 每條廣告 全年2.5萬 |
|
按鈕廣告3 | ||||
按鈕廣告4 | ||||
按鈕廣告5 | ||||
企業網站鏈接 | 每月1000 | 1萬 | ||
漂浮廣告 | 120*100 | 每月2500元 | 2萬 | |
對聯廣告 | 120*350 | 每月16000 | 15萬 | |
網站軟文 | 3000/條 |
咸陽日報親網 |
頭條 | 硬廣告 | 12000/次 | 48000/4次/月 | 600000/50次/年 |
軟文 | 12000/次 | 48000/4次/月 | 600000/50次/年 | ||
非頭條 | 硬廣告 | 6000/次 | 24000/4次/月 | 300000/50次/年 | |
軟文 | 6000/次 | 24000/4次/月 | 300000/50次/年 | ||
推送LOGO | 文頭硬廣告 | 3000/次 | 12000/4次/月 | 150000/50次/年 | |
文尾硬廣告 | 3000/次 | 12000/4次/月 | 150000/50次/年 | ||
咸陽日報微信 |
頭條 | 硬廣告 | 12000/次 | 48000/4次/月 | 600000/50次/年 |
軟文 | 12000/次 | 48000/4次/月 | 600000/50次/年 | ||
非頭條 | 硬廣告 | 6000/次 | 24000/4次/月 | 300000/50次/年 | |
軟文 | 6000/次 | 24000/4次/月 | 300000/50次/年 | ||
推送文章 | 文頭硬廣告 | 3000/次 | 12000/4次/月 | 150000/50次/年 | |
文尾硬廣告 | 3000/次 | 12000/4次/月 | 150000/50次/年 |
咸陽日報微博 | 硬廣告 | 4000/次 | 16000/4次/月 | 200000/50次/年 |
軟文 | 4000/次 | 16000/4次/月 | 200000/50次/年 |
頭條咸陽新聞網 | 硬廣告 | 4000/次 | 16000/4次/月 | 200000/50次/年 |
軟文 | 4000/次 | 16000/4次/月 | 200000/50次/年 |
聯系人: | 王喆 |
聯系電話: | 15691038885 |